Alícuotas
Tabla general período 2024
El gravamen a ingresar será el que resulte de aplicar, sobre el valor total de los bienes situados en el país y en el exterior sujetos al impuesto (excepto las acciones y participaciones que deban ser declaradas por las personas jurídicas en carácter de responsables sustitutos), que exceda de $292.994.964,89, la siguiente escala:
Valor Total de los Bienes que exceda el MNI | Pagarán $ | Más el % | Sobre el excedente de $ |
---|
Más de | a Pesos |
---|
- | 40.107.213,86 | - | 0,50% | - |
40.107.213,86 | 86.898.963,43 | 200.536,07 | 0,75% | 40.107.213,86 |
86.898.963,43 | 240.643.283,28 | 551.474,19 | 1,00% | 86.898.963,43 |
240.643.283,28 | en adelante | 2.088.917,39 | 1,25% | 240.643.283,28 |
Fuente: https://www.afip.gob.ar